99.1532
Nuevo producto
1 Elemento Artículos
En Stock
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el: 07/01/2026
INTERF. M/V TOYOTA CTSTY008.2
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
| Fabricante | Modelo | Nota | Año desde | Año hasta | Unidad principal | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Yaris | 1999 | 2005 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Correr | 2006 | 2019 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | 4Runner | 1996 | 2002 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Avanza | 2003 | 2011 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Avensis | 2000 | 2003 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Corola | 1998 | 2002 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Estima | 2000 | 2005 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Fortuner | 2005 | 2015 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Hilux | 2004 | 2011 | Sistema amplificado JBL | Específico del OEM | |
| Toyota | Innovación | 2004 | 2015 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Landcruiser | 1996 | 2002 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Matriz | 2003 | 2008 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Prado | 1996 | 2002 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Previa | 2000 | 2003 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Prius | 2003 | 2009 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | RAV4 | 2001 | 2005 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Verso | 2009 | 2013 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM | |
| Toyota | Vios | 2003 | 2007 | Fujitsu Diez/Matsushita | Específico del OEM |
Interfaz de control del volante Toyota con ambos tipos de conexiones para facilitar su instalación: simplemente deseche el arnés sobrante. Esta interfaz también incluye interfaces AUX, USB y de retención de cámara para una solución totalmente integrada.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
60,50 €
146,91 €
96,03 €
60,49 €
105,62 €
105,62 €
86,43 €
60,49 €
60,49 €
80,03 €
14,24 €
69,00 €
60,49 €
96,03 €
80,18 €
53,24 €
60,49 €
67,22 €
60,49 €
60,49 €
96,03 €
230,47 €
60,49 €
60,49 €
60,49 €
192,05 €
60,49 €
95,99 €
96,03 €
96,03 €